Live Market Index
Coral Prices & Market Trends
What corals cost right now — median prices, movers, and demand across the Meta Reef marketplace, updated daily.
Coral Price Check
See if you're overpaying on any coral
Listings tracked
131,108
11,244 live right now
LPS
Large polyp stony$65 $4 30d
median asking price · 4,967 listings
last 100 days
SPS
Small polyp stony$45 $5 30d
median asking price · 2,871 listings
last 100 days
Soft
Soft corals$40 $5 30d
median asking price · 3,025 listings
last 100 days
Price Gainers
last 30 days- War$56+40%
- Goniastrea$51+27.5%
- Slimer$50+25%
- Lobophyllia$112+24.4%
- Psammacora$30+20%
Price Drops
last 30 days- Tenuis$120-33.3%
- Birdsnest$30-25%
- Echinata$60-24.1%
- Anacropora$45-23.7%
- Pavona$15-23.1%
Fastest Sellers
last 30 daysHeating Up
last 30 days- Slimer54% sell-through+32pts
- Discosoma80% sell-through+29pts
- Indophyllia44% sell-through+29pts
- Echinata31% sell-through+28pts
- Plate45% sell-through+24pts
Every Coral, At a Glance
All corals with at least 20 active listings · click a column to sort, a coral for its full history
| Coral | Median | 30d change | Time to sell | Sell-through | Listings |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoanthid | $39 | -2.5% | 15d | 38% | 2,041 |
| Acropora | $60 | -6.2% | 26d | 35% | 1,661 |
| Chalice | $60 | -14.3% | 28d | 32% | 564 |
| Favia | $35 | -12.5% | 28d | 33% | 489 |
| Goniopora | $75 | +7.1% | 22d | 51% | 489 |
| Montipora | $35 | -12.5% | 18d | 30% | 485 |
| Hammer | $70 | -12.5% | 13d | 49% | 474 |
| Torch | $145 | -14.7% | 19d | 51% | 472 |
| Mushroom | $80 | 0% | 23d | 35% | 334 |
| Acan | $50 | -16.7% | 21d | 41% | 320 |
| Scolymia | $205 | -17.8% | 25d | 46% | 217 |
| Cyphastrea | $28 | -6.7% | 28d | 33% | 209 |
| Lord | $40 | -11.1% | 16d | 41% | 209 |
| Blasto | $72 | -4% | 20d | 40% | 204 |
| Tenuis | $120 | -33.3% | 15d | 45% | 169 |
| Bounce Mushroom | $150 | -16.7% | 11d | 41% | 143 |
| Yuma | $70 | +17.6% | 17d | 50% | 133 |
| Candy Cane | $35 | -6.7% | 21d | 36% | 130 |
| Plate | $110 | -21.4% | 20d | 45% | 129 |
| Rhodactis | $37 | +5.7% | 7d | 56% | 110 |
| Leptoseris | $25 | -13.8% | 27d | 29% | 97 |
| Millepora | $60 | +9.1% | 16d | 40% | 87 |
| Alveopora | $75 | 0% | 23d | 41% | 86 |
| Palythoa | $35 | -17.6% | 5d | 29% | 84 |
| Frogspawn | $70 | +7.7% | 13d | 66% | 78 |
| Clove | $45 | -10% | 15d | 54% | 74 |
| Trachyphyllia | $164.5 | +9.7% | 24d | 59% | 72 |
| Leather | $80 | -20% | 12d | 62% | 71 |
| Acanthophyllia | $544.5 | -1% | 56d | 36% | 70 |
| Micromussa | $90 | 0% | 22d | 27% | 70 |
| Birdsnest | $30 | -25% | 7d | 57% | 67 |
| Lobophyllia | $112 | +24.4% | 11d | 57% | 62 |
| Cynarina | $241.5 | +6.2% | 56d | 44% | 60 |
| Fungia | $110 | -4.3% | 21d | 33% | 60 |
| Ricordea | $45 | -10% | 19d | 63% | 59 |
| Duncan | $31 | -11.4% | 5d | 69% | 57 |
| Platygyra | $26 | -13.3% | 39d | 28% | 54 |
| Stylophora | $39 | -20.4% | 14d | 43% | 54 |
| Favites | $39 | -13.3% | 27d | 38% | 53 |
| Hydnophora | $30 | -14.3% | 39d | 16% | 53 |
| Digitata | $40 | -11.1% | 5d | 50% | 52 |
| Anacropora | $45 | -23.7% | 20d | 34% | 51 |
| Diaseris | $75 | -5.7% | 31d | 31% | 47 |
| Pectinia | $125 | -16.7% | 30d | 35% | 47 |
| Psammacora | $30 | +20% | 28d | 25% | 45 |
| Leptastrea | $30 | -14.3% | 26d | 40% | 43 |
| Galaxea | $30 | -14.3% | 15d | 43% | 42 |
| Bubble | $150 | 0% | 20d | 45% | 41 |
| Goniastrea | $51 | +27.5% | 26d | 41% | 41 |
| Discosoma | $37 | -12.9% | 24d | 80% | 38 |
| Pocillopora | $30 | -14.3% | 23d | 47% | 37 |
| Bowerbanki | $94 | -1.1% | 18d | 35% | 36 |
| Florida | $32 | -20% | 20d | 63% | 36 |
| Homophyllia | $94 | -1.1% | 18d | 35% | 36 |
| Indophyllia | $262.5 | +6.1% | 89d | 44% | 32 |
| Stylocoeniella | $25 | -13.8% | 19d | 27% | 32 |
| Pavona | $15 | -23.1% | 31d | 47% | 31 |
| Toadstool | $80 | -20% | 11d | 61% | 30 |
| Tortuosa | $60 | -14.3% | 5d | 33% | 30 |
| Slimer | $50 | +25% | 26d | 54% | 25 |
| Turbinaria | $25 | -16.7% | 18d | 38% | 25 |
| Echinata | $60 | -24.1% | 34d | 31% | 24 |
| War | $56 | +40% | 23d | 38% | 23 |
Data as of September 7, 2026. Sales are inferred from listing removals. Computed daily from live Meta Reef marketplace listings; corals with fewer than 20 active listings are excluded from rankings.